型號 | 導線截面 | 最大電流 | 尺寸(mm) | 顏色 | |||
A.W.G | mm2 | L | d1 | d2 | |||
BHT 0.5 | 26-22 | 0.2-0.75 | 9A | 28.0 | 3.2 | 1.4 | 黃 |
BHT 1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19A | 38.0 | 4.8 | 1.7 | 紅 |
BHT 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27A | 38.0 | 5.8 | 2.4 | 藍 |
BHT 5.5 | 12-10 | 4-6 | 48A | 42.0 | 6.8 | 3.6 | 黃 |
材質:紫銅
護套:耐高溫熱縮管
型號 | 導線截面 | 最大電流 | 尺寸(mm) | 顏色 | |||
A.W.G | mm2 | L | d1 | d2 | |||
BHT 0.5 | 26-22 | 0.2-0.75 | 9A | 28.0 | 3.2 | 1.4 | 黃 |
BHT 1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19A | 38.0 | 4.8 | 1.7 | 紅 |
BHT 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27A | 38.0 | 5.8 | 2.4 | 藍 |
BHT 5.5 | 12-10 | 4-6 | 48A | 42.0 | 6.8 | 3.6 | 黃 |
材質:紫銅
護套:耐高溫熱縮管